<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Nordsee</title>
	<atom:link href="http://dienordsee.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dienordsee.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schwerwetter-Segeltraining auf der Nordsee » Beitrag &#8230;</title>
		<link>http://dienordsee.de/schwerwetter-segeltraining-auf-der-nordsee-beitrag</link>
		<comments>http://dienordsee.de/schwerwetter-segeltraining-auf-der-nordsee-beitrag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bucht]]></category>
		<category><![CDATA[Cuxhaven]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher]]></category>
		<category><![CDATA[ihrer-windreichsten]]></category>
		<category><![CDATA[rns-auf]]></category>
		<category><![CDATA[schwerwettert]]></category>
		<category><![CDATA[wieder-einw]]></category>
		<category><![CDATA[wilhelmshaven]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen-deutscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienordsee.de/schwerwetter-segeltraining-auf-der-nordsee-beitrag</guid>
		<description><![CDATA[Hierzu bietet Logemann-Yachting auch in diesem Jahr wieder einwöchige Schwerwettertörns auf der Nordsee in ihrer windreichsten Zeit an. Zwischen Deutscher Bucht, Cuxhaven, Helgoland, Sylt, Wilhelmshaven und Büsum ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierzu bietet Logemann-Yachting auch in diesem Jahr wieder einwöchige Schwerwettertörns auf der Nordsee in ihrer windreichsten Zeit an. Zwischen Deutscher Bucht, Cuxhaven, Helgoland, Sylt, Wilhelmshaven und Büsum &#8230; </p>
<p><span id="more-3706"></span><br />
Hierzu bietet Logemann-Yachting auch in diesem Jahr wieder einwöchige Schwerwettertörns auf der <em>Nordsee</em> in ihrer windreichsten Zeit an. Zwischen Deutscher Bucht, Cuxhaven, Helgoland, Sylt, Wilhelmshaven und Büsum <b>&#8230;</b><br />
mehr lesen:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mediamaritim.de/blog/2012/02/06/schwerwetter-segeltraining-auf-der-nordsee/" title="Schwerwetter-Segeltraining auf der Nordsee » Beitrag ...">Schwerwetter-Segeltraining auf der Nordsee » Beitrag &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dienordsee.de/schwerwetter-segeltraining-auf-der-nordsee-beitrag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordsee: Öl-Leck vor Schottland — tobiasgillen Blog</title>
		<link>http://dienordsee.de/nordsee-oel-leck-vor-schottland-tobiasgillen-blog</link>
		<comments>http://dienordsee.de/nordsee-oel-leck-vor-schottland-tobiasgillen-blog#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010-folgt]]></category>
		<category><![CDATA[aberdeen]]></category>
		<category><![CDATA[dem-gro]]></category>
		<category><![CDATA[mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[nun-ein]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[vor-der]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienordsee.de/nordsee-oel-leck-vor-schottland-tobiasgillen-blog</guid>
		<description><![CDATA[Aberdeen/Schottland Nach dem großen BP-Skandal im Sommer 2010 folgt nun ein weiteres Öl-Problem. 180 km vor der schottischen Küstenstadt Aberdeen wurde am Mittwoch ein Öl-Teppich in der Nordsee entdeckt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aberdeen/Schottland Nach dem großen BP-Skandal im Sommer 2010 folgt nun ein weiteres Öl-Problem. 180 km vor der schottischen Küstenstadt Aberdeen wurde am Mittwoch ein Öl-Teppich in der Nordsee entdeckt.</p>
<p><span id="more-3705"></span><br />
Aberdeen/Schottland Nach dem großen BP-Skandal im Sommer 2010 folgt nun ein weiteres Öl-Problem. 180 km vor der schottischen Küstenstadt Aberdeen wurde am Mittwoch ein Öl-Teppich in der <em>Nordsee</em> entdeckt.<br />
hier gehts zur Quelle:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tobiasgillen.de/nordsee-ol-leck-vor-schottland/" title="Nordsee: Öl-Leck vor Schottland — tobiasgillen Blog">Nordsee: Öl-Leck vor Schottland — tobiasgillen Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dienordsee.de/nordsee-oel-leck-vor-schottland-tobiasgillen-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch in 60 Jahren nicht ein Moment der Schwäche</title>
		<link>http://dienordsee.de/auch-in-60-jahren-nicht-ein-moment-der-schwaeche</link>
		<comments>http://dienordsee.de/auch-in-60-jahren-nicht-ein-moment-der-schwaeche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[jahren]]></category>
		<category><![CDATA[Moment]]></category>
		<category><![CDATA[nicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schwäche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienordsee.de/auch-in-60-jahren-nicht-ein-moment-der-schwaeche</guid>
		<description><![CDATA[NORDSEE-ZEITUNG &#8211; Topgeschichten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.nordsee-zeitung.de/nachrichten/home_artikel,-Auch-in-60-Jahren-nicht-ein-Moment-der-Schwaeche-_arid,701840.html">NORDSEE-ZEITUNG &#8211; Topgeschichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dienordsee.de/auch-in-60-jahren-nicht-ein-moment-der-schwaeche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Plattform &#039;SylWin&#039; für Nordsee-Windpark – 70 &#8230; &#8211; Justsylt.de</title>
		<link>http://dienordsee.de/neue-plattform-sylwin-fuer-nordsee-windpark-70-justsylt-de</link>
		<comments>http://dienordsee.de/neue-plattform-sylwin-fuer-nordsee-windpark-70-justsylt-de#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alpha-wird]]></category>
		<category><![CDATA[anlage]]></category>
		<category><![CDATA[aus-dem]]></category>
		<category><![CDATA[breit-und]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[megawatt]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[mit-dem]]></category>
		<category><![CDATA[namen]]></category>
		<category><![CDATA[nftig-bis]]></category>
		<category><![CDATA[plattform]]></category>
		<category><![CDATA[windpark]]></category>
		<category><![CDATA[windpark-sylwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienordsee.de/neue-plattform-sylwin-fuer-nordsee-windpark-70-justsylt-de</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Plattform mit dem Namen SylWin alpha wird fast 80 Meter hoch, 56 Meter breit und 82,5 Meter lang sein. Die Anlage soll künftig bis zu 864 Megawatt erneuerbare Energie aus dem Windpark Sylwin in der Nordsee , ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Plattform mit dem Namen SylWin alpha wird fast 80 Meter hoch, 56 Meter breit und 82,5 Meter lang sein. Die Anlage soll künftig bis zu 864 Megawatt erneuerbare Energie aus dem Windpark Sylwin in der Nordsee , &#8230; </p>
<p><span id="more-3703"></span><br />
Die neue Plattform mit dem Namen SylWin alpha wird fast 80 Meter hoch, 56 Meter breit und 82,5 Meter lang sein. Die Anlage soll künftig bis zu 864 Megawatt erneuerbare Energie aus dem Windpark Sylwin in der <em>Nordsee</em>, <b>&#8230;</b><br />
hier geht es weiter:<br />
<a target="_blank" href="http://www.justsylt.de/sylt-neue-plattform-sylwin-fur-nordsee-windpark-70-kilometer-westlich-von-sylt-11345.html" title="Neue Plattform &#39;SylWin&#39; für Nordsee-Windpark – 70 ... - Justsylt.de">Neue Plattform &#39;SylWin&#39; für Nordsee-Windpark – 70 &#8230; &#8211; Justsylt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dienordsee.de/neue-plattform-sylwin-fuer-nordsee-windpark-70-justsylt-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Rad vom Mittelgebirge bis zur Nordsee &#124; KSM&#124; Schaufenster &#8230;</title>
		<link>http://dienordsee.de/mit-dem-rad-vom-mittelgebirge-bis-zur-nordsee-ksm-schaufenster</link>
		<comments>http://dienordsee.de/mit-dem-rad-vom-mittelgebirge-bis-zur-nordsee-ksm-schaufenster#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bis-zur]]></category>
		<category><![CDATA[den-sanft]]></category>
		<category><![CDATA[februar]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[gen-des]]></category>
		<category><![CDATA[mittelgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[neues]]></category>
		<category><![CDATA[tourenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[valerie-februar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienordsee.de/mit-dem-rad-vom-mittelgebirge-bis-zur-nordsee-ksm-schaufenster</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Rad vom Mittelgebirge bis zur Nordsee . Valerie Februar 5, 2012 Fotograf Muenchen. Weser-Radweg: Neues kostenloses Serviceheft erleichtert die Tourenplanung (djd). Von den sanft geschwungenen Höhenzügen des ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Rad vom Mittelgebirge bis zur Nordsee . Valerie Februar 5, 2012 Fotograf Muenchen. Weser-Radweg: Neues kostenloses Serviceheft erleichtert die Tourenplanung (djd). Von den sanft geschwungenen Höhenzügen des &#8230; </p>
<p><span id="more-3702"></span><br />
Mit dem Rad vom Mittelgebirge bis zur <em>Nordsee</em>. Valerie Februar 5, 2012 Fotograf Muenchen. Weser-Radweg: Neues kostenloses Serviceheft erleichtert die Tourenplanung (djd). Von den sanft geschwungenen Höhenzügen des <b>&#8230;</b><br />
weiterlesen:<br />
<a target="_blank" href="http://fotograf-muenchen-2.kennensiemich.de/mit-dem-rad-vom-mittelgebirge-bis-zur-nordsee/" title="Mit dem Rad vom Mittelgebirge bis zur Nordsee | KSM| Schaufenster ...">Mit dem Rad vom Mittelgebirge bis zur Nordsee | KSM| Schaufenster &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dienordsee.de/mit-dem-rad-vom-mittelgebirge-bis-zur-nordsee-ksm-schaufenster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Die Kälte gehört eben dazu&#8220;</title>
		<link>http://dienordsee.de/die-kaelte-gehoert-eben-dazu-2</link>
		<comments>http://dienordsee.de/die-kaelte-gehoert-eben-dazu-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[&bdquoDie]]></category>
		<category><![CDATA[dazu&ldquo]]></category>
		<category><![CDATA[eben]]></category>
		<category><![CDATA[gehört]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienordsee.de/die-kaelte-gehoert-eben-dazu-2</guid>
		<description><![CDATA[Bremerhaven. Klirrende Kälte, dazu ein stahlblauer Himmel. Viele Bremerhavener nutzen das Bilderbuch-Winterwetter für einen kurzen Spaziergang mit dicker Jacke und Skimütze. Einen längeren Aufenthalt an der frischen Luft empfinden die meisten wohl als Zumutung. Doch es gibt auch Bremerhavener, die fast den ganzen Tag in der Kälte aushalten, von Berufs wegen. NORDSEE-ZEITUNG &#8211; Bremerhaven]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bremerhaven. Klirrende Kälte, dazu ein stahlblauer Himmel. Viele Bremerhavener nutzen das Bilderbuch-Winterwetter für einen kurzen Spaziergang mit dicker Jacke und Skimütze. Einen längeren Aufenthalt an der frischen Luft empfinden die meisten wohl als Zumutung. Doch es gibt auch Bremerhavener, die fast den ganzen Tag in der Kälte aushalten, von Berufs wegen.<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.nordsee-zeitung.de/region/bremerhaven_artikel,-Die-Kaelte-gehoert-eben-dazu-_arid,701067.html">NORDSEE-ZEITUNG &#8211; Bremerhaven</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dienordsee.de/die-kaelte-gehoert-eben-dazu-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Die Kälte gehört eben dazu&#8220;</title>
		<link>http://dienordsee.de/die-kaelte-gehoert-eben-dazu</link>
		<comments>http://dienordsee.de/die-kaelte-gehoert-eben-dazu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[&bdquoDie]]></category>
		<category><![CDATA[dazu&ldquo]]></category>
		<category><![CDATA[eben]]></category>
		<category><![CDATA[gehört]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienordsee.de/die-kaelte-gehoert-eben-dazu</guid>
		<description><![CDATA[Bremerhaven. Klirrende Kälte, dazu ein stahlblauer Himmel. Viele Bremerhavener nutzen das Bilderbuch-Winterwetter für einen kurzen Spaziergang mit dicker Jacke und Skimütze. Einen längeren Aufenthalt an der frischen Luft empfinden die meisten wohl als Zumutung. Doch es gibt auch Bremerhavener, die fast den ganzen Tag in der Kälte aushalten, von Berufs wegen. NORDSEE-ZEITUNG &#8211; Topgeschichten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bremerhaven. Klirrende Kälte, dazu ein stahlblauer Himmel. Viele Bremerhavener nutzen das Bilderbuch-Winterwetter für einen kurzen Spaziergang mit dicker Jacke und Skimütze. Einen längeren Aufenthalt an der frischen Luft empfinden die meisten wohl als Zumutung. Doch es gibt auch Bremerhavener, die fast den ganzen Tag in der Kälte aushalten, von Berufs wegen.<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.nordsee-zeitung.de/nachrichten/home_artikel,-Die-Kaelte-gehoert-eben-dazu-_arid,701067.html">NORDSEE-ZEITUNG &#8211; Topgeschichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dienordsee.de/die-kaelte-gehoert-eben-dazu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisschollen auf der Nordsee Februar 2012 &#124; LuftbildBlogger</title>
		<link>http://dienordsee.de/eisschollen-auf-der-nordsee-februar-2012-luftbildblogger-2</link>
		<comments>http://dienordsee.de/eisschollen-auf-der-nordsee-februar-2012-luftbildblogger-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auf-der]]></category>
		<category><![CDATA[eisschollen]]></category>
		<category><![CDATA[hren-nicht]]></category>
		<category><![CDATA[insel]]></category>
		<category><![CDATA[insel-wangerooge]]></category>
		<category><![CDATA[schiffsverkehrs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienordsee.de/eisschollen-auf-der-nordsee-februar-2012-luftbildblogger-2</guid>
		<description><![CDATA[Tagelanger Frost hat auch auf der Nordsee zu Beeinträchtigungen des Schiffsverkehrs geführt. Die Insel Wangerooge kann mit den Fähren nicht mehr erreicht werden. Bis zu 500 m2 große Eisschollen treiben an der Küste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tagelanger Frost hat auch auf der Nordsee zu Beeinträchtigungen des Schiffsverkehrs geführt. Die Insel Wangerooge kann mit den Fähren nicht mehr erreicht werden. Bis zu 500 m2 große Eisschollen treiben an der Küste.</p>
<p><span id="more-3699"></span><br />
Tagelanger Frost hat auch auf der <em>Nordsee</em> zu Beeinträchtigungen des Schiffsverkehrs geführt. Die Insel Wangerooge kann mit den Fähren nicht mehr erreicht werden. Bis zu 500 m2 große Eisschollen treiben an der Küste.<br />
hier gehts zur Quelle:<br />
<a target="_blank" href="http://www.luftbildblogger.de/?p=6617" title="Eisschollen auf der Nordsee Februar 2012 | LuftbildBlogger">Eisschollen auf der Nordsee Februar 2012 | LuftbildBlogger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dienordsee.de/eisschollen-auf-der-nordsee-februar-2012-luftbildblogger-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisschollen auf der Nordsee Februar 2012 &#124; LuftbildBlogger</title>
		<link>http://dienordsee.de/eisschollen-auf-der-nordsee-februar-2012-luftbildblogger</link>
		<comments>http://dienordsee.de/eisschollen-auf-der-nordsee-februar-2012-luftbildblogger#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[beeintr]]></category>
		<category><![CDATA[chtigungen-des]]></category>
		<category><![CDATA[eisschollen]]></category>
		<category><![CDATA[hat-auch]]></category>
		<category><![CDATA[hren-nicht]]></category>
		<category><![CDATA[insel]]></category>
		<category><![CDATA[insel-wangerooge]]></category>
		<category><![CDATA[kann-mit]]></category>
		<category><![CDATA[mehr-erreicht]]></category>
		<category><![CDATA[schiffsverkehrs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienordsee.de/eisschollen-auf-der-nordsee-februar-2012-luftbildblogger</guid>
		<description><![CDATA[Tagelanger Frost hat auch auf der Nordsee zu Beeinträchtigungen des Schiffsverkehrs geführt. Die Insel Wangerooge kann mit den Fähren nicht mehr erreicht werden. Bis zu 500 m2 große Eisschollen treiben an der Küste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tagelanger Frost hat auch auf der Nordsee zu Beeinträchtigungen des Schiffsverkehrs geführt. Die Insel Wangerooge kann mit den Fähren nicht mehr erreicht werden. Bis zu 500 m2 große Eisschollen treiben an der Küste.</p>
<p><span id="more-3698"></span><br />
Tagelanger Frost hat auch auf der <em>Nordsee</em> zu Beeinträchtigungen des Schiffsverkehrs geführt. Die Insel Wangerooge kann mit den Fähren nicht mehr erreicht werden. Bis zu 500 m2 große Eisschollen treiben an der Küste.<br />
mehr lesen:<br />
<a target="_blank" href="http://www.luftbildblogger.de/?p=6617" title="Eisschollen auf der Nordsee Februar 2012 | LuftbildBlogger">Eisschollen auf der Nordsee Februar 2012 | LuftbildBlogger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dienordsee.de/eisschollen-auf-der-nordsee-februar-2012-luftbildblogger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film Nordsee von oben, Die online schauen &#124; Videos in Deutsch</title>
		<link>http://dienordsee.de/film-nordsee-von-oben-die-online-schauen-videos-in-deutsch-2</link>
		<comments>http://dienordsee.de/film-nordsee-von-oben-die-online-schauen-videos-in-deutsch-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos-online]]></category>
		<category><![CDATA[nur-bei]]></category>
		<category><![CDATA[von-oben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dienordsee.de/film-nordsee-von-oben-die-online-schauen-videos-in-deutsch-2</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt Nordsee von oben kostenlos online anschauen - nur bei uns!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt Nordsee von oben kostenlos online anschauen &#8211; nur bei uns!</p>
<p><span id="more-3697"></span><br />
Jetzt <em>Nordsee</em> von oben kostenlos online anschauen &#8211; nur bei uns!<br />
hier geht es weiter:<br />
<a target="_blank" href="http://videosindeutsch.com/film-nordsee-von-oben-die-online-schauen/" title="Film Nordsee von oben, Die online schauen | Videos in Deutsch">Film Nordsee von oben, Die online schauen | Videos in Deutsch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dienordsee.de/film-nordsee-von-oben-die-online-schauen-videos-in-deutsch-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

